Во многих странах регулярное посещение врача-стоматолога давно стало символом интеллигентности, залогом жизненного успеха. В России многие даже вполне обеспеченные люди приходят к врачу только тогда, когда нужны уже услуги не терапевта, а хирурга или протезиста. Современная стоматология достигла таких высот, что сейчас любое заболевание зубов можно вылечить абсолютно безболезненно.
Терапевтическая стоматология — это раздел медицины, который занимается вопросами консервативного лечения зубов. Основные задачи — лечение кариеса, пульпита и других заболеваний зубов. Однако предотвратить многие заболевания может регулярное посещение врача-стоматолога и регулярная гигиена полости рта.
Терапевтическая стоматология — это часть науки, которая занимается изучением болезней зубов и околозубных тканей, в том числе и тканей полости рта. В том числе, терапевтическая стоматология — это и профилактика, и эстетика.
Сейчас существуют такие современные материалы, которые дают возможность получить поистине блестящий функциональный и косметический результат. Те зубные каналы и кариозные полости, для пломбирования которых используются такие материалы, на фоне окружающих зубов абсолютно незаметны. Современные материалы, которые используют при пломбировании зубов, не только надёжно закрывают полость, но и выделяют в ткани зуба фтор. Это защищает зуб о дальнейшего разрушения.
Лечение кариеса — важная, но далеко не единственная задача, которую может решить современная терапевтическая стоматология. Не менее важно лечение дёсен и полости рта в целом. Если вовремя обратиться к врачу, заболевание можно захватить в самом начале и вылечить достаточно быстро. Тогда не понадобятся визиты к хирургу и ортопеду. Чем быстрее начать лечение, тем меньше времени и сил на него потребуется.
Чем занимается терапевтическая стоматология?
Прежде всего, стоит вспомнить о том, что стоматология занимается решением не только проблем с зубами, но и также заболеваниями полости рта, челюстей и всей лицевой области в целом.
Терапевтическую стоматологию можно подразделить:
- на изучение вопросов, касающихся повреждения зубной эмали,
- на решение проблем относительно пульпы зуба (эндодонтию),
- на парадонтологию, занимающуюся болезнями околозубных тканей,
- на лечение заболеваний слизистой оболочки рта,
- на изучение способов реставрации зубов, а также проведение профессиональной чистки.
Запишитесь на прием к врачу в стоматологии «Дента12» и получите план лечения и протезирования ваших зубов!
Стоимость услуг терапии
| № п/п | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 1 а) | Осмотр-консультация | 350 = |
| б) | консультация с чтением панорамной рентгенограммы | 450= |
| в) | чтение компьютерной (трехмерной) рентгенограммы | 550= |
| 2 | Обезболивание: | |
| а) | проводниковое, внутрипульпарное, инфильтрационное | 450= |
| б) | аппликационное | 200= |
| 3 | Наложение пломбы: | |
| а) | при поверхностном кариесе | 2930= |
| б) | при среднем кариесе | 4700= |
| в) | при глубоком кариесе | 5130= |
| временной | 400= | |
| 4 | Пломбирование депульпированного зуба: | |
| а) | фронтальная группа | 4980= |
| б) | премоляры | 5380= |
| в) | моляры | 5730= |
| 5 | Пломбирование корневых каналов: | |
| а) | 1 канал | 2400= |
| б) | 2 канала | 3000= |
| в) | 3 канала | 3400= |
| г) | 4 канала | 4000= |
| 6 | Снятие пломбы | 220= |
| 7 | Наложение девит. пасты | 440= |
| 8 | Механическая обработка корневых каналов | 440= |
| 9 | Временное пломбирование корневых каналов (1 канал) | 530= |
| 10 | Мед. обработка 1 корн. канала | 430= |
| 11 | Трепанация интактного зуба | 280= |
| 12 | Извлечение инородного тела из одного канала | 2000= |
| 13 | Запечатывание фиссур герметиком (1 зуб). | 1400= |
| 14 | Распломб.корн.каналов химическими препаратами 1 канал: | |
| а) | Пломбированных пастой | 900= |
| б) | Пломбированных гуттаперчей | 1050= |
| в) | Пломбированных фосфатом, резерцинформалином | 1300= |
| 15 | Восст.реж.края фронтальн. зубов IV-й класс полости по Блеку | 5190= |
| 16 | Наложение пломбы при дефекте коронки V класса по Блеку | 4530= |
| 17 | Реставрация зуба при дефекте коронки до 1/2: | |
| а) | 1-корневой, | 5330= |
| б) | 2-3 корневой. | 5630= |
| 18 | Реставрация зуба при дефекте коронки более 1/2: | |
| а) | 1-корневой, | 6330= |
| б) | 2-3 корневой. | 6630= |
| 19 | Выполнение проф. гигиены 1 зуба (снятие над-поддесневого зубн. камня прошлифовка, полировка). | 280= |
| 20 | Склерозирующая терапия (1 промежуток) | 290= |
| 21 | Наложение прокладки лечебной при лечении глубокого кариеса: | |
| а) | на основе гидроокиси кальция | 500= |
| б) | с применением «Витребонд» | 850= |
| 22 | Наложение пломбы с использованием: | |
| а) | Стеклоиномерного материала | 520= |
| в) | Жидкотекучего композитного материала для пломбирования объёмных кариозных полостей зубов | 1950= |
| 23 | Фиксация анкерных, стекловолоконных штифтов: | 660= |
| 24 | Восстановление коронки зуба на: | |
| а) | титановых штифтах(1 штифт) | 660= |
| б) | стекловолоконных штифтах(1 штифт) | 830= |
| в) | Bild up (Стекловолоконная культевая вкладка) | 5500= |
| 24.1 | Пломбирование корневых каналов: | |
| а) | штифтами гуттаперчевыми 0,4-0,2конусн. (1-канал) | 550= |
| б) | штифтами гуттаперчевыми (1 штифт) | 110= |
| 25 | Лазеротерапия (1 сеанс); использов. апекслокатора; электроодонтодиагностика; стерилиз. каналов (1кан.). | 200= |
| 26 | Проведение полной проф. гигиены полости рта (с применением пьезоскалера, аэрфлоу, фторирующих и полирующих паст и гелей) | 4800= |
| 27 а) | Глубокое фторирование (1 зуб). | 220= |
| б) | Глубокое фторирование аппликационным методом (1 челюсть) | 1550= |
| 28 | Применение дисенситайзера | 660= |
| 29 | Снимок РВГ | |
| а) | диагностический | 300= |
| б) | контрольный | 220= |
| 30 | Обработка 1-го канала /Pro-Taper/ системой с послед. пломбир. методом латер. конденсации гуттаперчей 0,4-0,6 конусности | |
| а) | 1 канал | 3250= |
| б) | 2 канала | 3850= |
| в) | 3 канала | 4350= |
| г) | 4 канала | 4550= |
| 32 | Шлифовка пломбы | 430= |
| 33 | Использование стоматологического материала для ретроградного пломбирования и исправления дефектов корневых каналов зубов | 1450= |
| 34 | Винир | 5700= |
| 36 | Химическое отбеливание эндодонтический пролеченных зубов | |
| а) | Отбеливание 1-го зуба | 600 ₽ |
| 37 | Ретракция десны нитью в области одного зуба | 640= |
| 38 | Справка о санации полости рта | 250= |
Цены, приведенные на сайте, не окончательные, не являются публичной офертой и носят информационный характер. Администрация оставляет за собой права изменять цены. Вы можете утончить стоимость по телефону 8(917) 703-15-90


